From 2000 and 2010, the number of PubMed citations had grown from half million to 1 million. Today we see ~3,000 new papers everyday!

| Year | Number |
| 2016 | 1258608 |
| 2015 | 1253004 |
| 2014 | 1201621 |
| 2013 | 1146180 |
| 2012 | 1085504 |
| 2011 | 1017939 |
| 2010 | 940347 |
| 2009 | 875631 |
| 2008 | 835283 |
| 2007 | 784836 |
| 2006 | 746487 |
| 2005 | 699162 |
| 2004 | 638433 |
| 2003 | 593404 |
| 2002 | 564380 |
| 2001 | 546100 |
| 2000 | 531703 |
| 1999 | 492961 |
| 1998 | 473304 |
| 1997 | 455641 |
| 1996 | 457788 |
| 1995 | 448124 |
| 1994 | 437709 |
| 1993 | 426674 |
| 1992 | 417191 |
| 1991 | 412490 |
| 1990 | 410185 |
| 1989 | 402163 |
| 1988 | 386534 |
| 1987 | 367462 |
| 1986 | 349127 |
| 1985 | 334843 |
| 1984 | 317837 |
| 1983 | 309102 |
| 1982 | 295041 |
| 1981 | 283253 |
| 1980 | 280186 |


